新加坡28牛牛
第 5031494 期
5+7+4=16
a[闲]
牛5
b[闲]
牛7
x[闲]
牛2
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031494 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5031493 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 5031492 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5031491 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 5031490 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 5031489 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5031488 | 5+3+5=13 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛5 |
| 5031487 | 6+3+5=14 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛5 |
| 5031486 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 5031485 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 5031484 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 5031483 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 5031482 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 5031481 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5031480 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 5031479 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5031478 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5031477 | 7+6+3=16 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛3 |
| 5031476 | 3+8+8=19 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛8 |
| 5031475 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 5031474 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 5031473 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5031472 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 5031471 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5031470 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 5031469 | 9+2+5=16 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛5 |
| 5031468 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 5031467 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 5031466 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 5031465 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 5031464 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 5031463 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 5031462 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 5031461 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 5031460 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 5031459 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 5031458 | 7+1+7=15 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛7 |
| 5031457 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 5031456 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5031455 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5031454 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 5031453 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5031452 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 5031451 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 5031450 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 5031449 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 5031448 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 5031447 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 5031446 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5031445 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。