加拿大28牛牛
第 3480799 期
6+9+0=15
a[闲]
牛6
b[闲]
牛9
x[闲]
牛5
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3480799 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 3480798 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3480797 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 3480796 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 3480795 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 3480794 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 3480793 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 3480792 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 3480791 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 3480790 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 3480789 | 0+4+6=10 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛6 |
| 3480788 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 3480787 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 3480786 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 3480785 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 3480784 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3480783 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 3480782 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 3480781 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 3480780 | 1+9+8=18 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛8 |
| 3480779 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3480778 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 3480777 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3480776 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3480775 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 3480774 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 3480773 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 3480772 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 3480771 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 3480770 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 3480769 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 3480768 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3480767 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 3480766 | 9+6+7=22 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛7 |
| 3480765 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 3480764 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3480763 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 3480762 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 3480761 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3480760 | 5+8+3=16 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛3 |
| 3480759 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3480758 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3480757 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3480756 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 3480755 | 9+0+1=10 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛1 |
| 3480754 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 3480753 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 3480752 | 3+7+4=14 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛4 |
| 3480751 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 3480750 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。