当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4958367 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 0=4
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958367 | 13:20:00 | - | 单 | null |
| 4958366 | 13:18:00 | 0 + 4 + 0=04 | 双 | 对 |
| 4958365 | 13:16:00 | 6 + 6 + 7=19 | 双 | 错 |
| 4958364 | 13:14:00 | 6 + 5 + 4=15 | 双 | 错 |
| 4958363 | 13:12:00 | 3 + 2 + 1=06 | 单 | 错 |
| 4958362 | 13:10:00 | 7 + 4 + 3=14 | 单 | 错 |
| 4958361 | 13:08:00 | 4 + 9 + 8=21 | 双 | 错 |
| 4958360 | 13:06:00 | 5 + 0 + 0=05 | 单 | 对 |
| 4958359 | 13:04:00 | 4 + 6 + 5=15 | 双 | 错 |
| 4958358 | 13:02:00 | 3 + 2 + 7=12 | 双 | 对 |
| 4958357 | 13:00:00 | 1 + 3 + 4=08 | 单 | 错 |
| 4958356 | 12:58:00 | 9 + 3 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4958355 | 12:56:00 | 6 + 5 + 7=18 | 双 | 对 |
| 4958354 | 12:54:00 | 9 + 3 + 6=18 | 双 | 对 |
| 4958353 | 12:52:00 | 2 + 0 + 2=04 | 双 | 对 |
| 4958352 | 12:50:00 | 2 + 7 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4958351 | 12:48:00 | 2 + 1 + 2=05 | 双 | 错 |
| 4958350 | 12:46:00 | 4 + 4 + 7=15 | 单 | 对 |
| 4958349 | 12:44:00 | 7 + 6 + 9=22 | 双 | 对 |
| 4958348 | 12:42:00 | 3 + 4 + 3=10 | 单 | 错 |
